


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 68.7만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 72.8만 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 68.7만 | 19 | 20 63.7만 | 21 | 22 63.7만 |
23 | 24 | 25 68.7만 | 26 | 27 63.7만 | 28 | 29 63.7만 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.7만 | 2 | 3 73.7만 | 4 | 5 73.7만 | ||
6 | 7 | 8 78.7만 | 9 | 10 73.7만 | 11 | 12 73.7만 |
13 | 14 | 15 100만 | 16 | 17 95.7만 | 18 | 19 95.7만 |
20 | 21 | 22 110만 | 23 | 24 95.7만 | 25 | 26 95.7만 |
27 | 28 | 29 100만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 08일 (토) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(장가계) 2026년 08월 04일 (화)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |






